<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Favorit forret</title>
	<atom:link href="http://www.dinapigen.dk/blog/2008/10/favorit-forret/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2008/10/favorit-forret/</link>
	<description>Lige fra tastaturet!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 17:25:10 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lone</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2008/10/favorit-forret/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Lone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 22:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=17#comment-14</guid>
		<description>Enhver ved jo at rucola bare er en bitter form for mælkebøtteblade, som en eller anden trendforsker bruger som eksperiment for, hvad man egentlig kan få folk til at spise, hvis man bare får dem overbevist om, at det er in!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhver ved jo at rucola bare er en bitter form for mælkebøtteblade, som en eller anden trendforsker bruger som eksperiment for, hvad man egentlig kan få folk til at spise, hvis man bare får dem overbevist om, at det er in!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2008/10/favorit-forret/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 22:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=17#comment-12</guid>
		<description>Rucola? I vejkanten? 
Præcist hvilken del af Rucola salaten er det du har misforstået?
 Og lad nu være med at svare kækt at det er da rukolaen, det er for nemt et svar... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rucola? I vejkanten?<br />
Præcist hvilken del af Rucola salaten er det du har misforstået?<br />
 Og lad nu være med at svare kækt at det er da rukolaen, det er for nemt et svar&#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lone</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2008/10/favorit-forret/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Lone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=17#comment-11</guid>
		<description>Jeg synes at de der oste-crispy-tingester på det nederste billede ser rigtig lækre ud! Men rucolaen, den burde blive stående i vejkanten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg synes at de der oste-crispy-tingester på det nederste billede ser rigtig lækre ud! Men rucolaen, den burde blive stående i vejkanten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bjarne</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2008/10/favorit-forret/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 20:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=17#comment-7</guid>
		<description>Den oeverste er klart den mest delikate - den nederste ser noget kunstig og fortænkt ud - mit gæt er at den nederste er Tomas&#039; matematiske værk -  med fordelingen af valnoedder som hveranden rundt på kanten. Der er symmetri og tankevirksomhed bag. Den oeverste er mere intuitiv, smuk og kunstnerisk! Mere Dina.
Venlig hilsen Bjarne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den oeverste er klart den mest delikate &#8211; den nederste ser noget kunstig og fortænkt ud &#8211; mit gæt er at den nederste er Tomas&#8217; matematiske værk &#8211;  med fordelingen af valnoedder som hveranden rundt på kanten. Der er symmetri og tankevirksomhed bag. Den oeverste er mere intuitiv, smuk og kunstnerisk! Mere Dina.<br />
Venlig hilsen Bjarne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2008/10/favorit-forret/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 23:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=17#comment-6</guid>
		<description>Jeg præciserer lige; den øverste er mest delikat til min smag. Jeg gætter på at det er Tomas der har lavet den! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg præciserer lige; den øverste er mest delikat til min smag. Jeg gætter på at det er Tomas der har lavet den! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2008/10/favorit-forret/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 23:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=17#comment-5</guid>
		<description>Helt sikkert den øverste!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt sikkert den øverste!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
