<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinapigens blog &#187; Tog</title>
	<atom:link href="http://www.dinapigen.dk/blog/tag/tog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinapigen.dk/blog</link>
	<description>Lige fra tastaturet!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 21:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Uventet pakkepost</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2010/12/uventet-pakkepost/</link>
		<comments>http://www.dinapigen.dk/blog/2010/12/uventet-pakkepost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 23:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Overraskende]]></category>
		<category><![CDATA[Tog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[I dag kom postbudet med en pakke. En stor pakke! Som offentligt ansat er der ikke noget der hedder julegaver til medarbejderne. Men det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg ville have fundet dette langt mere sansynligt end for eksempel en julegave fra mit transportselskab: DSB Kære kunde. Vi vil med denne pakke gerne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag kom postbudet med en pakke. En stor pakke!<br />
Som offentligt ansat er der ikke noget der hedder julegaver til medarbejderne.  Men det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg ville have fundet dette langt mere sansynligt end for eksempel en julegave fra mit transportselskab: DSB</p>
<p><em>Kære kunde. Vi vil med denne pakke gerne sige tak fordi du har haft et årskort hos DSB [... lang reklamesmørre]<br />
Venlig hilsen og god jul DSB!</em></p>
<div id="attachment_3033" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.dinapigen.dk/blog/wp-content/uploads/2010/12/DSB-Pakke.JPG" rel="lightbox"><img src="http://www.dinapigen.dk/blog/wp-content/uploads/2010/12/DSB-Pakke-300x225.jpg" alt="Julegave fra DSB" title="DSB Pakke" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-3033" /></a><p class="wp-caption-text">Julegave fra DSB</p></div>
<p>Jeg takker ydmygt DSB og forsøger at glemme de 37000 Kr jeg hvert år betaler for mit årskort :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinapigen.dk/blog/2010/12/uventet-pakkepost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den lydløse hyler</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2010/10/den-lydl%c3%b8se-hyler/</link>
		<comments>http://www.dinapigen.dk/blog/2010/10/den-lydl%c3%b8se-hyler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 05:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Snyd]]></category>
		<category><![CDATA[Tog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[Jeg overhørte en ældre mand i bussen berette om hvordan han med stor succes havde fundet sig en hyler. Altså et klippekort som var blevet bøjet nok til at maskinen ikke ville tage det men i stedet gav sig til at hyle. Han berettede til sidemanden (lidt for højt vil jeg sige) at han altid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg overhørte en ældre mand i bussen berette om hvordan han med stor succes havde fundet sig en hyler. Altså et klippekort som var blevet bøjet nok til at maskinen ikke ville tage det men i stedet gav sig til at hyle.<br />
Han berettede til sidemanden (lidt for højt vil jeg sige) at han altid gik op til chaufføren, fik lov at køre med bussen til trods for det manglende klip, hvorefter han lovede at gå ind og få kortet refunderet.  Han fortalte at tricket nu altid var rart at have i baghånden.</p>
<p>En sen nat på vej hjem fra Tokyo, købte jeg en kop kaffe med mit dankort, og endte med at få den gratis eftersom dankortmaskinen vist var i stykker.  Her til morgen købte jeg så igen en kaffe, og denne gang kunne stewardessen fortælle at det nok var min magnetstribe den var gal med. (kun de færreste steder bruger stadig magnetstriber så jeg anede ikke uråd). Endnu en gang udløste det en kop gratis kaffe. </p>
<p>Det er netop gået op for mig at mit dankort er en slags hyler (dog uden lyd).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinapigen.dk/blog/2010/10/den-lydl%c3%b8se-hyler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salg for en hver pris?</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2010/05/salg-for-en-hver-pris/</link>
		<comments>http://www.dinapigen.dk/blog/2010/05/salg-for-en-hver-pris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Sært?]]></category>
		<category><![CDATA[Tog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[I en togvogn så tætpakket af folk må sidde i gangene, og sågar på bordene, lyder det fra højtalerne: &#8220;Næste gang bliver det Horsens, og vi skal bede alle der ikke har en siddeplads om at gå ud på peronen og gå ind i det foreste togsæt hvor der er ledige pladser, da salgsvognen skal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en togvogn så tætpakket af folk må sidde i gangene, og sågar på bordene, lyder det fra højtalerne: <em>&#8220;Næste gang bliver det Horsens, og vi skal bede alle der ikke har en siddeplads om at gå ud på peronen og gå ind i det foreste togsæt hvor der er ledige pladser, da salgsvognen skal kunne komme forbi.&#8221;</em> En uro breder sig.  En koprimeret masse af mennesker  forsøger alle at samle deres jakker, poser og tasker, da højtaleren igen lyder:<em> &#8220;Det er togføreren med en meddelelse til de passagerere der ikke har en siddeplads. Jeg kan oplyse at der desværre ikke er ledige pladser i det foreste togsæt. Derfor beder vi alle der ikke har en siddeplads om at gå ud på perronen i Horsens, så salgsvognen kan passere</em>&#8220;. En nærmest enstemmig hovedrysten spreder sig gennem vognen og folk begynder at sætte sig igen.</p>
<p>DSB&#8230;   -Det var en tand for meget for de gode mennesker, på vej mod Århus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinapigen.dk/blog/2010/05/salg-for-en-hver-pris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sig  mig, kender vi ikke hinanden?&#8221;</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2010/05/sig-mig-kender-vi-ikke-hinanden/</link>
		<comments>http://www.dinapigen.dk/blog/2010/05/sig-mig-kender-vi-ikke-hinanden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bøger]]></category>
		<category><![CDATA[Svend Åge Madsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Hvor har jeg tilbragt mange timer i samtaler indledt med disse ord. Ofte sjove, anderledes, udfordrende, vidtrækkende samtaler, og forbavsende tit uden at samtalen overhovedet er endt med et svar på det indledende spørgsmål. I går, i toget, var det så en steward der indledte samtalen, over kaffen, med ovenstående. Jeg har ingen anelse om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvor har jeg tilbragt mange timer i samtaler indledt med disse ord.  Ofte  sjove, anderledes, udfordrende,  vidtrækkende samtaler, og forbavsende tit uden at samtalen overhovedet er endt med et svar på det indledende spørgsmål.<br />
I går, i toget, var det så en steward der indledte samtalen, over kaffen, med ovenstående. Jeg har ingen anelse om hvor jeg skulle kende ham fra. Vores samtale var kort, men her sidder jeg aligevel tilbage med en uforløst undren, og en snert af nysgerrighed.<br />
Hvem, som hævder at komme fra Århus,  tænder på ordet antropologi, bringer ordets  etymologi på banen, lægger an til diskussion af forskellen på antropologi, etnologi og antroposofi, men kender ikke Svend Åge Madsen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinapigen.dk/blog/2010/05/sig-mig-kender-vi-ikke-hinanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Når facts er til for at ødelægge illusioner</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/12/nar-facts-er-til-for-at-%c3%b8del%c3%a6gge-illusioner/</link>
		<comments>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/12/nar-facts-er-til-for-at-%c3%b8del%c3%a6gge-illusioner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Børn]]></category>
		<category><![CDATA[Fart]]></category>
		<category><![CDATA[Tog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Jeg sad i lyntoget mod København i går da en flok 2. klasse elever gjorde deres entre. Fra Horsens til Fredericia omhandlede snakken hvor sindsygt hurtigt toget kørte. Pigerne udtrykte stor bekymring, mens drengene delte ekspertvurderinger med resten af passagererne; ”nu kører vi omkring 300 Km i timen, det her tog kan kører meget mere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg sad i lyntoget mod København i går da en flok 2. klasse elever gjorde deres entre.<br />
Fra Horsens til Fredericia omhandlede snakken hvor sindsygt hurtigt toget kørte. Pigerne udtrykte stor bekymring, mens drengene delte ekspertvurderinger med resten af passagererne; <em>”nu  kører vi omkring 300 Km i timen, det her tog kan kører meget mere når vi kommer op i fart</em>, efterfulgt  af et vurderende ansigtsudtryk der ville have matchet en ti år ældre version af drengen. Jeg tænkte i mit stille sind at de formentlig ikke var vant til at køre i tog, men jeg tog fejl! Det var blot deres debut i et <em>lyntog</em>.</p>
<p>Jeg kunne måske have fortalt dem at lyntog ikke kører hurtigere, de standser bare ved færre stationer, men jeg nænnede ikke at ødelægge deres dag med kedelige facts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/12/nar-facts-er-til-for-at-%c3%b8del%c3%a6gge-illusioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress?</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/11/stress/</link>
		<comments>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/11/stress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Appelsinfri]]></category>
		<category><![CDATA[Tog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Fredag morgen på vej mod 8-toget. Er inde i god tid. Beslutter at købe en kop kaffe. Spotter på vejen mod kaffe, en pige der deler appelsiner ud. Jeg slår en krølle på min ellers målrettede linje mod kaffebaren og tænker; en appelsin kan man da altid bruge. Overraskelsen rammer i to glimt, et metaforisk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredag morgen på vej mod 8-toget. Er inde i god tid. Beslutter at købe en kop kaffe. Spotter på vejen mod kaffe, en pige der deler appelsiner ud. Jeg slår en krølle på min ellers målrettede linje mod kaffebaren og tænker; en appelsin kan man da altid bruge. </p>
<p>Overraskelsen rammer i to glimt, et metaforisk og et helt bogstaveligt. Jeg tager imod appelsinen og overraskes da jeg klemmer sammen om dét der viser sig at være en appelsingul stressbold. </p>
<p>I det øjeblik forvirringen står malet aller klarest i mit ansigt kommer 2. glimt.  Alt for få centimeter fra mit ansigt ser jeg et lysglimt, en enorm linse og, bag den nyligt påførte blå plet på min nethinde, en fotograf der knipser løs.  </p>
<p>Fotografens tilstedeværelse handler vel om en slags dokumentation af den appelsingule-stressbold-kampagnes succes. Men lur mig om det ikke også bliver en understregning af nødvendigheden af en sådan kampagne.</p>
<p>Jeg kigger på bolden og læser:  <em>”Stress rammer individuelt!”</em>  </p>
<p>Ser nu frem til 10 linjer om danskernes tilstand ledsaget af mit formentlig vældig repræsentative morgenbillede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/11/stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gra(t)tis</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/10/grattis/</link>
		<comments>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/10/grattis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kombinanotorisk]]></category>
		<category><![CDATA[Tid]]></category>
		<category><![CDATA[Tog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Grattis betyder tillykke på svensk. Siden det nu er præcist 1 år siden jeg startede på mit arbejde i København er det vel tid til en slags ”tillykke.” Det er tid til et tilbageblik; tid til en opvejning af fordele og ulemper ved året der gik. Jeg tog jobbet fordi det lød dødspændende. Så måtte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis betyder tillykke på svensk. Siden det nu er præcist 1 år siden jeg startede på mit arbejde i København er det vel tid til en slags ”tillykke.” Det er tid til et tilbageblik; tid til en opvejning af fordele og ulemper ved året der gik.</p>
<p>Jeg tog jobbet fordi det lød dødspændende. Så måtte afstanden mellem arbejde og hjem (på 300 km) udgøre en pris af økonomisk og praktisk karakter.</p>
<p>I anledning af årsdagen besluttede jeg mig for at kigge på det økonomiske regnestykke, dvs. prisen, i kroner og øre, for dét at være fjernarbejder. Og som det viste sig, koster dét at rejse 79200 km årligt, den nette sum af 0 (nul) kroner:</p>
<p><strong>Prisen </strong>for et årskort til (ja hold nu fast) alle tog i hele landet, samt alle by-, lokal-, regional- og X-busser er: 37000 kroner.</p>
<p><strong>Befordringsfradraget</strong> er på 81.760 kroner årligt, såfremt jeg tager til København 3 dage om ugen i 11 af årets måneder, hvilket er hvad min arbejdsgiver kræver.</p>
<p><strong>I praksis</strong> betyder det omkring 37000 kroner ekstra  på kontoen om året.</p>
<p>Og vupti. Transport til og fra arbejdet bliver en gratis affære!</p>
<p><em><br />
ps. Det er længe siden jeg tog det praktiske regnestykke op til revision, det viste sig at være til min fordel. Se fx her:<br />
<a href="http://www.dinapigen.dk/blog/2009/02/mal-midler-offentlige-kontorer/">Mål midler og offentlige kontorer</a><br />
<a href="http://www.dinapigen.dk/blog/2009/03/hjemmearbejdsdag/">Hjemmearbejdsdag</a><br />
<a href="http://www.dinapigen.dk/blog/2009/04/rip/">(Kalender-) året der gik</a></em></p>
<p>&#8230; og ulemperne:<br />
<a href="http://www.dinapigen.dk/blog/2009/04/kender-du-typen/">Kender du typen I</a><br />
<a href="http://www.dinapigen.dk/blog/2009/04/kender-du-typen-ii/">Kender du typen II</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/10/grattis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piktogram</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/08/piktogram/</link>
		<comments>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/08/piktogram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dina</dc:creator>
				<category><![CDATA[De hurtigt læste]]></category>
		<category><![CDATA[Tog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Jeg kan ikke gøre for det. Jeg kan simpelthen ikke undgå at se en mand der piller næse, når jeg får øje på stillezone piktogrammet. Jeg kan ikke stoppe mig selv fra at associere over til Pillezone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kan ikke gøre for det. Jeg kan simpelthen ikke undgå at se en mand der piller næse, når jeg får øje på stillezone piktogrammet.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1800" title="Pillezonepiktogram?" src="http://www.dinapigen.dk/blog/wp-content/uploads/2009/08/pillezonen.jpg" alt="pillezonen" width="495" height="382" /></p>
<p>Jeg kan ikke stoppe mig selv fra at associere over til <strong>Pillezone</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/08/piktogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baressolo</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/07/baressolo/</link>
		<comments>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/07/baressolo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kombinanotorisk]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Tog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Hvis en bus endelig skal være forsinket, så var i dag måske en af de bedre dage. Solen skinnede, og jeg tog af sted en time før end egentlig planlagt betydende at jeg undtagelsesvist havde tid til at misse et tog. ”Nå”, tænkte jeg, nærmest glad, da jeg ramte Århus C. ”Jeg tager lige en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis en bus endelig skal være forsinket, så var i dag måske en af de bedre dage. Solen skinnede, og jeg tog af sted en time før end egentlig planlagt betydende at jeg undtagelsesvist havde tid til at misse et tog.</p>
<p>”Nå”, tænkte jeg, nærmest glad, da jeg ramte Århus C. ”Jeg tager lige en time på Baresso ledsaget af smooth jazz (jazz?! Ohh well) og kaffe.” Baresso kan til enhver tid udkonkurrere både DSB-kaffen og ikke mindst <a href="http://www.dinapigen.dk/blog/tag/typen/">frøken Metallica<br />
</a></p>
<p>Lige da jeg kom til døren kom en ekspedient ud og meddelte, mens han lagde an til at lukke den: ”Vi åbner først klokken hel” -7 forstås. Mit ur sagde på daværende tidspunkt 6.29, og jeg skal ikke lægge skjul på at jeg muligvis panikkede en smule. Hvad hulen laver man i Århus C på det tidspunkt af døgnet, hvis man ikke enten indtager sin morgenkaffe på Baresso eller styrter efter sit tog?</p>
<p>Om jeg så mere lidende end sød ud ved jeg ikke, men ekspedienten forbarmede sig over mig, og gav mig lov at sidde i hjørnesofaen, med min computer og en kop kaffe, i fred og ro indtil de officielt åbnede.</p>
<p>Der er nu noget charmerende over cafeer uden alle de generende, støjende snakkende gæster – og smooth jazz…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/07/baressolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-0 til teknologien</title>
		<link>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/05/1-0-til-teknologien/</link>
		<comments>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/05/1-0-til-teknologien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 15:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Mennesker & teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Tog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinapigen.dk/blog/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har netop læst en artikel om teknologi som et adfærdsregulerende element. Teknologi kan være udformet så det motiverer folk til at handle anderledes end de som udgangspunkt ville. Det klassiske eksempel er en mand der ikke ønsker at anvende sikkerhedssele. Men den tekniske løsning, med høje bibtoner der aktiveres hvis bilen kører uden at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har netop læst en artikel om teknologi som et adfærdsregulerende element. Teknologi kan være udformet så det motiverer folk til at handle anderledes end de som udgangspunkt ville. Det klassiske eksempel er en mand der ikke ønsker at anvende sikkerhedssele. Men den tekniske løsning, med høje bibtoner der aktiveres hvis bilen kører uden at selen er fæstnet, får ham til sidst til at overgive sig og, så at sige, handle mod sin vilje.</p>
<p>En sådan adfærdsregulerende teknologi kan have mere eller mindre intenderede konsekvenser.  Tag nu fx. et DSB tog. Som en venlig gestus vinker stort set en hver der træder ind i vognen ivrigt til sine kommende medpassagerer. Jeg er ikke sikker på alle synes det er lige sjovt. Men de gør det. Hver og én. Nogle vifter med hele armen, andre mere rutinerede gør en let håndbevægelse. Det er dét middel, dette vink, teknologien kræver for at samarbejde og åbne de automatiske døre.</p>
<p>Jeg er sikker på at togdansen heller ikke er intenderet. Dog er det et fact at stort set enhver ny passager bevæger sig, med flakkende øjne, i en langsomt slalomlignende bevægelse gennem vognen for at finde et sted at slå sig ned (man tænker her på stærenes dans over marsken i deres desperate forsøg på at finde et sikkert sted at falde til ro for natten).</p>
<p>I deres stæredans gennem toget søger passagerernes flakkende øjnene fra den ene lystavle til den anden. ”<em>Roskilde til Vejle</em>” ”<em>Odense til Skanderborg</em>” ”<em>Kan være reserveret</em>.” Disse små lystavler over sæderne bliver tul tekstuelle checkpoints der nærmest rituelt skal læses inden passagerne er parate til at slå sig til ro for en stund.</p>
<p>-Teknologien har vundet. Mennesket fjoller rundt. Tvunget af lystavler og sensorer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinapigen.dk/blog/2009/05/1-0-til-teknologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

